基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限
500萬
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.2215 | 1.2215 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
限
500萬
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1951 | 1.1951 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.6425 | 1.6425 | 0.90% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.6384 | 1.6384 | 0.91% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2019-11-14 | 1.080 | 1.900 | -0.18% | 低至4折 | 購買 |
限
1000元
000496 |
長安產業精選混合A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.2522 | 1.4922 | -0.34% | 低至4折 | 購買 |
限
1000元
002071 |
長安產業精選混合C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.2325 | 1.2825 | -0.34% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.8417 | 1.8417 | 0.69% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.8215 | 1.8215 | 0.69% | 0申購費 | 購買 |
限
500萬
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.2215 | 1.2215 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
限
500萬
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1951 | 1.1951 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
限
1千
001657 |
長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2019-11-14 | 1.661 | 1.661 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 長安鑫旺價值A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.5530 | 1.5530 | 0.99% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 長安鑫旺價值C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.5611 | 1.5611 | 0.99% | 0申購費 | 購買 |
005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.59% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1801 | 1.1801 | 0.60% | 0申購費 | 購買 |
限
1萬
005343 |
長安裕盛A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
限
1萬
005344 |
長安裕盛C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.3986 | 1.3986 | 0.92% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.4093 | 1.4093 | 0.92% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2019-11-14 | 0.8732 | 0.8732 | -0.17% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2019-11-14 | 0.8704 | 0.8704 | -0.16% | 0申購費 | 購買 |
005588 | 長安裕騰A | 混合型 | 2019-11-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2019-11-14 | 0.9842 | 0.9842 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.6425 | 1.6425 | 0.90% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.6384 | 1.6384 | 0.91% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1586 | 1.1586 | 0.74% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2019-11-14 | 1.1630 | 1.1630 | 0.74% | 0申購費 | 購買 |
740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2019-11-14 | 1.121 | 1.625 | 0.54% | 低至4折 | 購買 |
003731 | 長安泓澤純債A | 債券型 | 2019-11-14 | 1.0762 | 1.1292 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
003732 | 長安泓澤純債C | 債券型 | 2019-11-14 | 1.0486 | 1.1006 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
限
100萬
004897 |
長安泓源純債債券A | 債券型 | 2019-11-14 | 1.1200 | 1.1200 | 0.10% | 低至4折 | 購買 |
限
100萬
004898 |
長安泓源純債債券C | 債券型 | 2019-11-14 | 1.1296 | 1.1296 | 0.10% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2019-11-14 | 1.1617 | 1.1617 | 0.07% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2019-11-14 | 1.1571 | 1.1571 | 0.08% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2019-11-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2019-11-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.07% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 長安貨幣A | 貨幣型 | 2019-11-14 | 0.5927 | 2.098% | 0 | 購買 |
740602 | 長安貨幣B | 貨幣型 | 2019-11-14 | 0.6585 | 2.339% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 2019-11-14 | 1.080 | 1.900 | -0.18% | 低至4折 | 購買 |
限
1000元
000496 |
長安產業精選混合A | 2019-11-14 | 1.2522 | 1.4922 | -0.34% | 低至4折 | 購買 |
限
1000元
002071 |
長安產業精選混合C | 2019-11-14 | 1.2325 | 1.2825 | -0.34% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 2019-11-14 | 1.8417 | 1.8417 | 0.69% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 2019-11-14 | 1.8215 | 1.8215 | 0.69% | 0申購費 | 購買 |
限
500萬
002146 |
長安鑫益增強A | 2019-11-14 | 1.2215 | 1.2215 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
限
500萬
002147 |
長安鑫益增強C | 2019-11-14 | 1.1951 | 1.1951 | 0.04% | 0申購費 | 購買 |
限
1千
001657 |
長安鑫富領先混合 | 2019-11-14 | 1.661 | 1.661 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 長安鑫旺價值A | 2019-11-14 | 1.5530 | 1.5530 | 0.99% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 長安鑫旺價值C | 2019-11-14 | 1.5611 | 1.5611 | 0.99% | 0申購費 | 購買 |
005186 | 長安鑫興A | 2019-11-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.59% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 2019-11-14 | 1.1801 | 1.1801 | 0.60% | 0申購費 | 購買 |
限
1萬
005343 |
長安裕盛A | 2019-11-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
限
1萬
005344 |
長安裕盛C | 2019-11-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 2019-11-14 | 1.3986 | 1.3986 | 0.92% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 2019-11-14 | 1.4093 | 1.4093 | 0.92% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 2019-11-14 | 0.8732 | 0.8732 | -0.17% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 2019-11-14 | 0.8704 | 0.8704 | -0.16% | 0申購費 | 購買 |
005588 | 長安裕騰A | 2019-11-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.05% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 2019-11-14 | 0.9842 | 0.9842 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 2019-11-14 | 1.6425 | 1.6425 | 0.90% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 2019-11-14 | 1.6384 | 1.6384 | 0.91% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 2019-11-14 | 1.1586 | 1.1586 | 0.74% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 2019-11-14 | 1.1630 | 1.1630 | 0.74% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 長安貨幣A | 2019-11-14 | 0.5927 | 2.098% | 0 | 購買 |
740602 | 長安貨幣B | 2019-11-14 | 0.6585 | 2.339% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003731 | 長安泓澤純債A | 2019-11-14 | 1.0762 | 1.1292 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
003732 | 長安泓澤純債C | 2019-11-14 | 1.0486 | 1.1006 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
限
100萬
004897 |
長安泓源純債債券A | 2019-11-14 | 1.1200 | 1.1200 | 0.10% | 低至4折 | 購買 |
限
100萬
004898 |
長安泓源純債債券C | 2019-11-14 | 1.1296 | 1.1296 | 0.10% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2019-11-14 | 1.1617 | 1.1617 | 0.07% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2019-11-14 | 1.1571 | 1.1571 | 0.08% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 2019-11-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% | 低至4折 | 購買 |
005346 | 長安泓潤純債C | 2019-11-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.07% | 0申購費 | 購買 |